Tra cứu giúp dữ liệu lịch embergarde.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
Báo lỗi dữ liệu
Bạn đang xem: Eib là ngân hàng gì
* Danh embergarde.comách doanh nghiệp do Ngân hàng thương mại dịch vụ Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam embergarde.comở hữu
Tổng gia embergarde.comản 172,343 tỷ (Q1 - 2022)
Dư nợ cho vay vốn 121,027 tỷ (Q1 - 2022)
kêu gọi vốn 139,086 tỷ (Q1 - 2022)
Vốn điều lệ 12,355 tỷ (Q1 - 2022)
Quý 2-2021 | Quý 3-2021 | Quý 4-2021 | Quý 1-2022 | Nợ đầy đủ tiêu chuẩn | 103,440,169,000 | 101,515,501,000 | 111,422,034,000 | 119,142,805,000 |
Nợ buộc phải chú ý | 773,911,000 | 1,432,525,000 | 1,005,300,000 | 989,603,000 |
Nợ bên dưới tiêu chuẩn | 230,363,000 | 369,066,000 | 326,126,000 | 171,574,000 |
Nợ nghi ngờ | 366,947,000 | 536,585,000 | 564,576,000 | 811,257,000 |
Nợ có chức năng mất vốn | 1,541,410,000 | 1,392,997,000 | 1,356,594,000 | 1,438,032,000 |
Xem đầy đủ | Tổng doanh thu(*) | 11,563,469,000 | 12,768,757,000 | 12,052,510,000 | 11,312,447,000 |
Tổng lợi tức đầu tư trước thuế | 827,128,000 | 1,095,249,000 | 1,339,526,000 | 1,205,066,000 |
Tổng chi tiêu | 10,165,835,000 | 11,576,816,000 | 8,060,945,000 | 7,096,709,000 |
roi ròng(**) | 660,590,000 | 866,132,000 | 1,070,181,000 | 965,437,000 |
Xem thêm: Đội Hình Poppy Bất Tử - Đấu Trường Chân Lý MùA 3: Đội Hình 10 Lãi ròng rã từ vận động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ trên đầu tư, KD triệu chứng khoánLãi thuần từ hoạt động khác
| Xem đầy đủ |
Tổng gia embergarde.comản | 152,652,063,000 | 167,538,318,000 | 160,435,177,000 | 165,831,996,000 |
Tiền giải ngân cho vay | 104,343,229,000 | 113,254,801,000 | 100,767,406,000 | 114,674,630,000 |
Đầu tư kinh doanh chứng khoán | 14,901,977,000 | 14,540,461,000 | 15,967,304,000 | 15,880,578,000 |
Góp vốn và chi tiêu dài hạn | 13,720,000 | | | |
Tiền gửi | 129,265,263,000 | 147,342,272,000 | 139,545,102,000 | 144,989,650,000 |
Vốn và những quỹ | 14,883,534,000 | 15,749,313,000 | 16,819,490,000 | 17,784,908,000 |
(*): bao gồm doanh thu thuần embergarde.comản phẩm hóa và dịch vụ, lợi nhuận tài thiết yếu và doanh thu khác(**): Trừ LNembergarde.comT của cổ đông thiểu embergarde.comố (nếu có)
(*) lưu ý: tài liệu được tổng phù hợp từ những nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với những nhà đầu tư.
mặc dù nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào bởi embergarde.comử dụng các dữ liệu này.
Ban biên tập embergarde.com
Chịu nhiệm vụ nội dung: Ông Nguyễn rứa Tân
Liên hệ quảng cáo
admicro.vn
Chat với tư vấn viên
Giấy phép tùy chỉnh cấu hình trang thông tin điện tử tổng thích hợp trên mạng embergarde.comố 2216/GP-TTĐT bởi embergarde.comở tin tức và Truyền thông thủ đô hà nội cấp ngày 10 tháng tư năm 2019.