Trong ngành kế toán: Đơn vị EA viết tắt của từ EACH tức là cái .Cái tại đây được phát âm là dòng bàn, mẫu ghế v.v … theo không ít người trong lĩnh vực thì đó là số liệu để họ hoàn toàn rất có thể tính được để gia công hóa đơn thuế giá trị tăng thêm để report giải trình lên trên sau đó thực thi đưa ra trả để lấy hay nhập hàng.
Bạn đang xem: Ea là đơn vị gì
Bạn sẽ xem: Đơn vị tính EA là gì?
Cùng trung học phổ thông Ninh Châu tham khảo thêm về đơn vị chức năng tính này nhé. Xem thêm: Code All Star Tower Defense Mới Nhất 2021: Cách Nhận Và Nhập
Thông thường, đơn vị EA tính là mẫu nhưng hoàn toàn có thể tính bằng những đơn vị chức năng khác như tấm – tờ dùng trong số những loại vật tứ tôn lấy ví dụ điển hình.

Đơn vị EA trong tình cảm là 1 thước đo nhằm đo độ cảm tình giữa đồng đội trong với có thể hiểu là ruột thịt tiết mủ hay là tình nghĩa đồng đội giang hồ nước chẳng hạn. Tùy trực thuộc vào đơn vị EA trong giới mà nhiều người hoàn toàn có thể phớt lờ nhau khi gặp mặt nạn hoặc ra tay không còn mình sẽ giúp đỡ cho anh em.
BẢNG VIẾT TẮT CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ CHUẨN
MÃ | TÊN TIẾNG ANH | TÊN TIẾNG VIỆT |
SET | SETS | Bộ |
DZN | DOZEN | Tá |
GRO | GROSS | Tổng (trọng lượng) |
TH | IN THOUSANDS | Nghìn |
PCE | PIECES | Cái, chiếc |
PR | PAIR | Đôi, cặp |
MTR | METRES | Mét |
FOT | FEET | Phút |
YRD | YARDS | I-at |
MTK | SQUARE METRES | Mét vuông |
FTK | SQUARE FEET | Phút vuông |
YDK | SQUARE YARDS | I-at vuông |
GRM | GRAMMES | Gam |
GDW | GRAMMES BY DRY WEIGHT | Gam (theo trọng lượng khô) |
GIC | GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Gam (bao tất cả công-ten-nơ) |
GII | GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Gam (bao gồm vỏ hộp đóng gói bên trong) |
GMC | GRAMMES BY METAL CONTENT | Gam (theo hàm vị kim loại) |
KGM | KILO-GRAMMES | Ki-lô-gam |
KDW | KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT | Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) |
KIC | KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Ki-lô-gam (bao tất cả công-ten-nơ) |
KII | KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Ki-lô-gam (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong) |
KMC | KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT | Ki-lô-gam (theo hàm lượng kim loại) |
TNE | METRIC-TONS | Tấn |
MDW | METRIC-TONS BY DRY WEIGHT | Tấn (theo trọng lượng khô) |
MIC | METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS | Tấn (bao có công-ten-nơ) |
MII | METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS | Tấn (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) |
MMC | METRIC-TONS BY METAL CONTENT | Tấn (theo hàm vị kim loại) |
ONZ | OUNCE | Ao-xơ |
ODW | OUNCE BY DRY WEIGHT | Ao-xơ (theo trọng lượng khô) |
OIC | OUNCE INCLUDING CONTAINERS | Ao-xơ (bao có công-ten-nơ) |
OII | OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS | Ao-xơ (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong) |
OMC | OUNCE BY METAL CONTENT | Ao-xơ (theo các chất kim loại) |
LBR | POUNDS | Pao |
LDW | POUNDS BY DRY WEIGHT | Pao (theo trọng lượng khô) |
LIC | POUNDS INCLUDING CONTAINERS | Pao (bao gồm công-ten-nơ) |
LII | POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS | Pao (bao gồm vỏ hộp đóng gói bên trong) |
LMC | POUNDS BY METAL CONTENT | Pao (theo các chất kim loại) |
STN | SHORT TON | Tấn ngắn |
LTN | LONG TON | Tấn dài |
DPT | DISPLA CEMENT TONNAGE | Trọng tải |
GT | GROSS TONNAGE FOR VESSELS | Tổng trọng cài tàu |
MLT | MILLI-LITRES | Mi-li-lít |
LTR | LITRES | Lít |
KL | KILO-LITRES | Ki-lô-lít |
MTQ | CUBIC METRES | Mét khối |
FTQ | CUBIC FEET | Phút khối |
YDQ | CUBIC YARDS | I-at khối |
OZI | FLUID OUNCE | Ao-xơ đong (đơn vị đo lường và tính toán thể tích) |
TRO | TROY OUNCE | Troi ao-xơ |
PTI | PINTS | Panh |
QT | QUARTS | Lít Anh |
GLL | WINE GALLONS | Ga-lông rượu |
CT | CARATS | Cara |
LC | LACTOSE CONTAINED | Hàm lượng Lactoza |
KWH | KILOWATT HOUR | Ki-lô-oát giờ |
ROL | ROLL | Cuộn |
UNC | CON | Con |
UNU | CU | Củ |
UNY | CAY | Cây |
UNH | CANH | Cành |
UNQ | QUA | Quả |
UNN | CUON | Cuốn |
UNV | Viên/Hạt | |
UNK | Kiện/Hộp/Bao | |
UNT | Thanh/Mảnh | |
UNL | Lon/Can | |
UNB | Quyển/Tập | |
UNA | Chai/ Lọ/ Tuýp | |
UND | Tút |
Đăng bởi: Đại học Đông Đô